Berikut daftar nama tenaga honorer K1 berdasarkan kabupaten dan kota:
Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenengah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Pemerintah Kab Poso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Pemerintah Kab. Donggala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Pemerintah Kab. Toli-Toli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Pemerintah Kab. Banggai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Pemerintah Kab. Buol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Pemerintah Kab. Morowali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Pemerintah Kab. Parigi Moutong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Pemerintah Kab. Tojo Una Una | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pemerintah Kota Palu |
0 komentar:
Posting Komentar