Di baca dulu ya.. Pembahasannya juga ada di dalam postingan ini...!!!
Assalamualaikum dan Salam sejahtera buat adik-adik sekalian.
Sesuai dengan janji saya, tanggal 6 Mei ini, hasil try out kalian akan di umumkan.
Namun, sebelum kamu mendapatkan pembahasan jawaban, tolong di baca info-info penting di bawah ini.
Pertanyaan yang sudah ada infonya di bawah ini, tidak akan di jawab.!!!!
Sedikit kesimpulan dari Try out V.3 kita :
- Seluruh pendaftar try out ini berjumlah 510 orang
- 150an orang tanpa kabar
- 100an orang mengirimi inbox bahwa mereka menyerah menjawab soal
- Ada 250an orang yang mengumpulkan
- Dari jumlah tersebut hanya 131 orang yang bisa di nilai
Berikut adalah beberapa alasan mengapa try out kamu tidak di nilai.
- Data pengenal yang ada di dalam lembar jawaban tidak kamu lengkapi dengan benar
- Bukankah kita sudah sepakat jika pengiriman jawaban harus dikirm melalui email dengan melampirkan file word jawaban
- Komentar yang kamu berikan di dalam file word dianggap melecehkan dan bersifat merusak
- Karena tidak mencantumkan nomor peserta, kamu dianggap belum mendaftar
- File jawaban kamu tidak bisa di buka alias eror (hanya 1 orang yang kejadian dan yang lain tidak ada masalah)
- Kita juga sudah sepakat kalau file jawaban kamu harus diganti dengan "nomor peserta kamu" dan tidak ada embel2 lain.
Berikut adalah sedikit info tentang hasil try out kamu.
- Jika ada dua nilai (Untuk IPC), yang pertma untuk IPA dan kedua untuk IPS
- Nilai yang ada sengaja tidak di ranking, hal ini disepakati agar semua nilai yang ada tidak terlalu kelihatan mana yang tinggi dan rendah. Karena, secara psikologi, kami menghindari mindernya temen2 kamu yang bernilai rendah.
- Untuk try out kali ini, kami tidak bisa memberikan banyak komentar atas hasil ujian kamu, karena keterbatasan waktu oleh admin.
- Saya mohon maaf karena tidak dapat menjawab pertanyaan kalian. Pertanyaan yang disebut di dalam lembar jawaban.
Untuk informasi tersebut, kamu bisa langsung tanyakan di grup kita SNMPTN 2012 atau klik Di SINI - Untuk memperdalam proses belajar. Kamu bisa bergabung dengan grup belajar khsusus SNMPTN, kebetulan admin disana pintar-pintar. Silahkan klik Di SINI.
- Untuk informasi soal tryout sebelumnya, soal lainnya, atau informasi lainnya, kamu tinggal kunjungi blog kita : blogsnmptn.blogspot.com atau Klik DI SINI
- Ingat..!! Waktu tidak akan pernah komprmi dengan keadaan kamu. Jadi, dalam segala saat, kamu harus siap. Dan jangan terlalu banyak alasan, karena itu tidak akan berguna.
Siapa yang siap, dia yang dapat. - Setelah selesai ini, akan saya berikan pembahasan. Nah,, kamu harus cari dimata pelajaran apa yang kira-kira kamu lemah. Karena jika ada 2 matapelajaran yang nilainya kurang dari 2 (dua), maka tidak akan lulus, walaupun matapleajaran lainnya tinggi.
- Jika ada kesalahan pemberian nilai kami mohon maaf. Kamu bisa cocokkan lagi dengan pembahasan yang telah saya berikan.
Untuk mendapatkan soal dan pembahasan jawaban dari TO ini, silahkan Klik DI SINI
Terimakasih atas partisipasinya., semoga ini langkah menuju kesuksesan..!!!! AMIN....
Berikut adalah hasil try Out Kamu :
Jawaban terkumpul sebelum jam 12.00 WIB
1. 0007 --> 64.85
2. 0014 --> 36.79
3. 0016 --> 28.59
4. 0018 --> 59.41
5. 0023 --> 42.03
6. 0035 --> 32.89
7. 0040 --> 52.86
8. 0085 --> 43.65
9. 0086 --> 7.26
10. 0093 --> 39.73
11. 0101 --> 8.11 8.94
12. 0107 --> 60.97
13. 0128 --> 33.41
14. 0143 --> 47.50
15. 0151 --> 30.36
16. 0170 --> 34.48
17. 0211 --> 2.35 2.35
18. 0216 --> 47.21
19. 0223 --> 45.02
20. 0229 --> 17.71 20.21
21. 0237 --> 56.52
22. 0252 --> 27.24
23. 0255 --> 42.97
24. 0264 --> 31.62
25. 0284 --> 13.92
26. 0300 --> 26.73
27. 0337 --> 11.65
28. 0342 --> 26.89
29. 0349 --> 1.67
30. 0354 --> 36.29
31. 0369 --> 51.06
32. 0374 --> 50.61
33. 0375 --> 32.41
34. 0377 --> 54.64
35. 0380 --> 42.65
36. 0392 --> 27.17
37. 0400 --> 33.64
38. 0401 --> 30.44
39. 0406 --> 27.39
40. 0409 --> 28.12
41. 0413 --> 16.15
42. 0429 --> 59.92
43. 0434 --> 50.05
44. 0453 --> 28.64
45. 0461 --> 50.83
46. 0465 --> 12.56
47. 0472 --> 26.30
48. 0495 --> 47.50
49. 0470 --> 42.68
50. 0496 --> 42.61
Jawaban terkumpul setelah jam 12.00 WIB
1. 0017 --> 35.76
2. 0034 --> 31.05 32.71
3. 0038 --> 37.42
4. 0039 --> 14.12
5. 0043 --> 66.98
6. 0046 --> 30.52
7. 0061 --> 23.97
8. 0079 --> 38.05 35.55
9. 0082 --> 56.74
10. 0083 --> 34.02
11. 0089 --> 42.77 36.11
12. 0094 --> 39.17
13. 0098 --> 19.39
14. 0100 --> 37.17
15. 0111 --> 44.89
16. 0123 --> 39.09
17. 0134 --> 35.23 42.23
18. 0135 --> 17.15
19. 0140 --> 31.70
20. 0145 --> 30.30 39.47
21. 0153 --> 53.55
22. 0160 --> 54.17
23. 0181 --> 48.86
24. 0196 --> 29.92
25. 0209 --> 36.20
26. 0216 --> 47.21
27. 0262 --> 37.26
28. 0230 --> 34.39 38.56
29. 0235 --> 49.50
30. 0277 --> 20.88
31. 0281 --> 30.82 34.15
32. 0285 --> 60.02
33. 0289 --> 21.65
34. 0301 --> 33.21
35. 0305 --> 19.61
36. 0306 --> 22.05
37. 0308 --> 41.97
38. 0317 --> 43.67
39. 0318 --> 21.71
40. 0321 --> 66.36
41. 0327 --> 40.64
42. 0346 --> 24.48
43. 0354 --> 36.29
44. 0356 --> 20.23
45. 0358 --> 52.30 33.47
46. 0361 --> 42.33 52.67
47. 0367 --> 51.06
48. 0379 --> 18.79
49. 0388 --> 22.59
50. 0390 --> 42.32
51. 0397 --> 30.47
52. 0399 --> 43.03
53. 0403 --> 21.82
54. 0411 --> -3.94
55. 0412 --> 33.30
56. 0438 --> 5.95
57. 0442 --> 20.23
58. 0443 --> 39.94
59. 0446 --> 45.00
60. 0448 --> 35.27
61. 0452 --> 17.20
62. 0457 --> 30.50
63. 0459 --> 12.47
64. 0460 --> 36.27
65. 0464 --> 50.20
66. 0467 --> 29.48
67. 0471 --> 38.06
68. 0472 --> 22.15
69. 0476 --> 19.11
70. 0478 --> 27.71
71. 0480 --> 1.09
72. 0482 --> 23.86
73. 0491 --> 39.62
74. 0492 --> 13.92
75. 0495 --> 26.64
76. 0498 --> 15.21
77. 0501 --> 31.23
78. 0506 --> 30.29
79. 0507 --> 26.83
80. 0508 --> 20.95
81. 0510 --> 35.23 42.23
Sumber : prediksisoalsnmptn.com
Oleh : Ardhi Sukses